「いや~ん。D2H カッチョいい~!! (^^)」って言うだけじゃあまりに芸が無いので、ちょっと機能比較を。
モデル | D2H | D1H |
撮像素子 | JFET イメージセンサ「LBCAST」 | 原色 CCD |
撮像素子サイズ | 23.3×15.5 mm | 23.7×15.6 mm |
有効画素数 | 410万画素 | 270万画素 |
記録画素数 | [L] 2,464×1,632 ピクセル/[M] 1,840×1,224 ピクセル | 2,000×1,312 ピクセル |
実撮影画角 | レンズ表記の約1.5倍 | ← |
ファインダー視野率 (対実画面) | 100% | 96% |
フォーカスエリア | 11点測距 | 5点測距 |
AF エリアモード | シングルエリア/ダイナミック/グループダイナミック/至近優先ダイナミック | シングルエリア/ダイナミック |
シャッター速度 | 30~1/8000秒、buLb | 30~1/16,000秒、buLb |
ISO 感度 | ISO 200~1600相当 | ← |
ホワイトバランス | オート/マニュアル6種/プリセット/色温度/ホワイトバランスブラケティング可能 | オート/マニュアル6種/プリセット3種 |
連続撮影 | 8コマ/秒・40コマ (JPEG)/25コマ (RAW) | 5コマ/秒・40コマ |
液晶モニタ | 2.5型 21.1万画素 TFT | 2型 13万画素 TFT |
記録媒体 | CF TypeI/II、マイクロドライブ | ← |
電源 | Li-ion | ← |
サイズ (mm) | 157.5×149.5×85.5 | 157×153×85 |
質量 (本体のみ, バッテリー/記録媒体除く) | 1057g | 1070g |
やっぱり、イイ!!
Posted by tkazu at July 23, 2003 05:06 PM | トラックバック (0)