奥さんの iBook G4 ファーストインプレッションは、「速い。キーボードのタッチが 32 VRAM より良い。重さのバランスも良い。」だそうです。かなり快適のようですね。(^^) で、私の使っている PowerBook G4/800 (DVI) との比較表を作ってみました。
Model | PowerBook G4 | iBook G4 |
Type | M8592J/A | M9164J/A |
CPU | PowerPC G4 | PowerPC G4 |
CPU クロック | 800MHz | 800MHz |
CPU 2次キャッシュ | 256KB On Chip | 256KB On Chip |
CPU 3次キャッシュ | 1MB Back Side (DDR SDRAM) | |
System Bus | 133MHz | 133MHz |
Memory Type/Size | PC133 SDRAM/512MB | DDR266 SDRAM/256MB |
HDD | 40GB Ultra ATA/66 | 30GB Ultra ATA/100 |
ディスプレイ | 15.2 インチ | 12.1 インチ |
解像度 | 1,280×854ピクセル | 1,024×768ピクセル |
グラフィックプロセッサ/VRAM | AGP 4X ATI Mobility Radeon 7500/32MB DDR SDRAM | AGP 4X ATI Mobility Radeon 9200/32MB DDR SDRAM |
光学式ドライブ | スロットローディング DVD-ROM/CD-RW | スロットローディング DVD-ROM/CD-RW |
ネットワーク I/F | 10/100/1000 Ethernet | 10/100 Ethernet |
モデム | 56Kbps V.90 | 56Kbps V.92 |
AirMac | AirMac カード標準搭載 | AirMac Extreme 対応, 内蔵 Bluetooth モジュール搭載可能 |
その他 | USB ×2 | USB 2.0 ×2 |
FireWire ×1, PC Card | FireWire ×1 | |
DVI ポート | VGA, S-Video/コンポジットビデオ出力 | |
バッテリー | Li-Ion/5時間 | Li-Ion/6時間 |
重量 | 2.45Kg | 2.23Kg |
iBook G4 の方が CD-RW の書き込み速度も速いし、圧倒的にコストパフォーマンスが良いと思います。と、誰とは言いませんが、背中をそっと押してみる。(^^)
ちなみに、PowerBook G4/DVI と Pismo との比較はこちらをご覧下さい。WallStreet や Pismo から乗り換えるのも良いかもしれません。と、誰とは言いませんが、背中をそっと押してみる。(^^)
Posted by tkazu at October 26, 2003 11:08 PM | トラックバック (0)