新 PowerBook G4 を IBM の ThinkPad と比較してみました。ThinkPad 側の比較対象モデルには最上位機種の ThinkPad R50p を、PowerBook G4 は個人的に最も魅力的だと思っている 15" SuperDrive モデルを選択しました。
IBM ThinkPad R50p | PowerBook G4 | |
モデル | 1832-27J | M9422J/A |
初期導入済み OS | Microsoft Windows XP Professional | Mac OS X 10.3 |
ソフトウェア | - | iLife '04 他多数 |
CPU | Intel PentiumM 1.70GHz | PowerPC G4 1.5GHz |
L2 キャッシュ | 1MB | 512KB |
メモリ | PC2700 DDR SDRAM 1GB (Max 2GB) | PC2700 DDR SDRAM 512MB (Max 2GB) |
HDD | 60GB | 80GB |
ビデオチップ | ATI MOBILITY FIRE GL T2 (AGP 4×) | ATI Mobility Radeon 9700 (AGP 4×) |
ディスプレイ | 15インチ TFT 1,600×1,200 1,670万色 VRAM 128MB | 15.2インチ TFT 1,280×854 1,670万色 VRAM 64MB (Max 128MB) |
外部接続時 | 2,048×1,536 1,677万色 | 2,048×1,536 1,677万色 |
セキュリティチップ | あり | なし |
I/F | USB 2.0×2, IrDA, V.90 56K モデム | FireWire 400, FireWire 800, USB 2.0×2, IrDA, V.92 56K モデム |
パラレル, ディスプレイ, マイクロフォン・ジャック, ヘッドフォン・ジャック, ビデオ出力 (S 端子) | DVI 出力ポート, VGA 出力, S-Video 出力ポート, コンポジットビデオ出力, オーディオライン入力 (ミニジャック), ヘッドフォン出力 | |
PC カードスロット | TypeIII×1またはTypeII/I×2, CardBus対応 | TypeII/I×1, CardBus対応 |
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
ワイヤレス | IEEE 802.2a/b/g, Bluetooth | AirMac Extreme IEEE 802.2b/g, Bluetooth |
バッテリー | リチウムイオン 5.9時間 | リチウムイオン 4.5時間 |
光学式ドライブ | DVD マルチ ウルトラベイ・エンハンスド・ドライブ | スロットローディング SuperDrive |
DVD-R 書込み:2倍速 | DVD-R 書込み:4倍速 | |
DVD-RW 書込み:1倍速 | - | |
DVD-RAM 書込み:2倍速 | - | |
CD-R 書込み:16倍速 | CD-R 書込み:16倍速 | |
CD-RW 書込み:10倍速 | CD-RW 書込み:8倍速 | |
DVD-ROM 読み込み:8倍速 | DVD-ROM 読み込み:8倍速 | |
DVD-R/RW 読み込み:4倍速 | DVD-R 読み込み:8倍速 | |
DVD-RAM 読み込み:2倍速 | - | |
CD-ROM/R 読み込み:24倍速 | CD-ROM/R 読み込み:24倍速 | |
本体寸法 (WxDxH) | 332×269×37-40mm | 348×241×28mm |
重量 | 3.4Kg | 2.59Kg |
価格 (税込み) | 522,900円 | 293,790円 |
以前、Pismo からの買い替えを検討した時と比べてみると、PowerPC の性能向上と PowerBook の価格低下は著しい進歩を感じますね。ThinkPad は2年前のモデルで既に CPU クロック 1.2GHz に達していましたが、クロックスピードだけを見るとその後の進歩は非常にゆっくりしたものになっている感じがします。逆に価格は上がっているし。てことで、よ~く検討してみると、すご~く欲しくなってきてしまいました。(^^;)
Posted by tkazu at April 20, 2004 06:02 PM | トラックバック (0)