比較ついでに PowerBook G4 と MacBook と MacBook Pro Retina の Xbench 1.3 によるベンチマークを測定してみました。Xbench 自身、かなり古いベンチマークソフトなので比較に適したソフトかどうかはわかりませんが、とりあえず過去のマシンとの比較が出来るってことで。(w
結果は以下の通りです。
Machine | OS | Result | CPU | Thread | Memory | Quartz Graphics | OpenGL Graphics | User Interface | Disk |
MacBook Pro Retina | 10.8 | 223.54 | 250.31 | 599.82 | 153.55 | 193.36 | 135.31 | 475.23 | |
MacBook | 10.5.5 | 129.23 | 151.08 | 280.13 | 179.10 | 170.34 | 151.25 | 278.97 | 44.79 |
PowerBook G4 | 10.4.11 | 28.84 | 29.65 | 35.34 | 29.17 | 35.83 | 51.96 | 15.20 | 29.84 |
やはり、ディスクが圧倒的に速いですね。フラッシュストレージ、万歳!!
6月27日に「あ、ポチッとな」したブツが、約1ヶ月後の 7月26日に届きました。ブツは MacBook Pro Retina です。いやぁ、長かった。同時にポチった Apple USB SuperDrive はすぐに届いたのですが、本体が届かないので初期不良かどうかも試せず、ヤキモキしました。(w
構成は、いつもの通り BTO でメモリを 16GB へ増設し、キーボードは US キーボードへ変更しました。
旧 MacBook からのデータ移行も移行アシスタントを利用して簡単に移行出来、その後 Lion から Mountain Lion へのアップグレードも無事完了。その他の環境もほぼ整いました。
てことで、今まで使用していた MacBook と新しい MacBook Pro Retina との比較表を作ってみました。
Model | MacBook | MacBook Pro Retina |
Type | MB467J/A | MC975J/A |
CPU | Intel Core 2 Duo | Intel Core i7 |
CPU クロック | 2.4GHz | 2.3GHz クアッドコア |
CPU 2次キャッシュ | 3MB (共有) | |
CPU 3次キャッシュ | 6MB (共有) | |
システムバス | 1066MHz | |
メモリ タイプ/サイズ | 1066MHz DDR3 SDRAM (PC3-8500)/4GB | 1600MHz DDR3L SDRAM/16GB |
HDD | 250GB Serial ATA 5400rpm | 256GB フラッシュストレージ |
ディスプレイ | 13.3 インチ | 15.4 インチ Retina |
解像度 | 1,280×800ピクセル | 2,880×1,800ピクセル |
グラフィックプロセッサ/VRAM | NVIDIA GeForce 9400M/256MB DDR3 SDRAM (メインメモリと共有) | Intel HD Graphics 4000/NVIDIA GeForce GT 650M, 1GB GDDR5 (グラフィックス自動切替機能) |
光学式ドライブ | スロットローディング 8倍速 SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | |
ネットワーク I/F | 10/100/1000 Ethernet | 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
その他 | USB 2.0 ×2, iSight カメラ内蔵, Mini DisplayPort 出力 | Thunderbolt (最大10Gbps) x 2, USB 3 (最大5Gbps) x 2, HDMI ポート x 1, SDXC カードスロット, 720p FaceTime HD カメラ |
バッテリー | リチウムポリマー/5時間 | リチウムポリマー/7時間 |
重量 | 2.04Kg | 2.02Kg |
比較してみると時代の流れを感じますね〜。(^^;)
参考までに以前の比較表はこちらです。